Les décisions et les jugements
Décisions pénales - pratique illégale
Cliquez sur une catégorie afin d'effectuer un tri selon celle-ci.
| Nom | Prénom | Titre | Ville | Numéro de dossier | Date de la décision |
| Chiasson | Russel | Longueuil | 505-61-089977-094 | 2010-05-27 | |
| Massey | Reggie | Terrebonne | 700-61-089498-098 | 2010-04-29 | |
| Guertin | Richard | Longueuil | 505-61-092207-091 | 2010-04-22 | |
| Hickman | James | Montréal | 500-61-269809-092 | 2010-03-15 | |
| Burbidge | Bryan | Montréal | 500-61-269809-092 | 2010-03-15 | |
| Les Bétons Centrifugés | Les Bétons Centrifugés | Beauharnois | 760-61-064078-109 | 2010-02-09 | |
| Trudel | Gilles | Beauharnois | 760-61-064077-101 | 2010-02-09 | |
| Fortin | Jacques | Saint-François | 450-61-047333-090 | 2010-02-05 | |
| Groupe Gaston Côté Ltée | Groupe Gaston Côté Ltée | Saint-François | 450-61-046758-099 | 2010-02-05 | |
| Groupe Gaston Côté Ltée | Groupe Gaston Côté Ltée | Saint-François | 450-61-046757-091 | 2010-02-05 | |
| Caprera | Giuseppe | Montréal | 500-61-266831-099 | 2010-01-18 | |
| Plouffe | Jocelyn | Hull | 550-61-017973-096 | 2009-11-30 | |
| Avis de jugement |
|||||
| Pilon | Bruno | Saint-Jérôme | 700-61-086872-097 | 2009-11-30 | |
| Avis de jugement |
|||||
| Rousseau | Jacques | Granby | 460-17-001004-084 | 2009-11-25 | |
| Bélanger | Roland | Gaspé | 130-61-000198-090 | 2009-11-17 | |
| Avis de jugement |
|||||
| Bélanger | Clermont | Gaspé | 130-61-000199-098 | 2009-11-17 | |
| Avis de jugement |
|||||
| Patrovsky | Hubert | Saint-Jérôme | 700-61-086416-093 | 2009-11-06 | |
| Avis de jugement |
|||||
| Legault | Philippe | Laval | 540-61-047291-098 | 2009-10-29 | |
| Rousseau | Jacques | Bedford | 2009-10-13 | ||
| Avis de jugement |
|||||
| Couturier | Clermont | Longueuil | 505-61-085082-089 | 2009-06-25 | |
| Lesage inc. | Lesage inc. | Longueuil | 505-61-085506-087 | 2009-06-25 | |
| Otis Canada Inc | Otis Canada Inc | Québec | 200-61-122382-086 | 2009-05-25 | |
| Arel | Guy | Drummondville | 405-61-020010-081 | 2009-04-28 | |
| Rousseau | Jacques | Bedford | 455-61-008489-088 | 2009-04-27 | |
| Dionne | Mario | Joliette | 705-61-069597-090 | 2009-04-20 | |
| Nguyen | Duy Xuan | St-Hyacinthe | 750-61-037611-086 | 2009-04-07 | |
| Bergeron | André G. | Québec | 200-61-123900-084 | 2008-12-12 | |
| Ascenseurs ThyssenKrupp (Canada) Ltée | Québec | 200-61-122381-088 | 2008-12-02 | ||
| Belleau | Stéphane | Terrebonne | 700-61-078277-081 | 2008-11-17 | |
| Lévesque | Gilles | Montréal | 500-61-238101-084 | 2008-10-29 | |
| Thériault | Robert | Montréal | 500-61-237054-086 | 2008-10-29 | |
| Divco ltée | Divco ltée | Longueuil | 505-61-085505-089 | 2008-10-15 | |
| Rousseau | Jacques | Eastman | 460-17-001004-084 | 2008-08-20 | |
| Denault | Claude | Richelieu | 765-61-011454-089 | 2008-05-30 | |
| Solomon | Dan | Montréal | 500-61-233157-073 | 2008-05-29 | |
| Lachance | Dany | Saint-Jérôme | 700-61-073781-079 | 2008-05-26 | |
| Fernet | Alain | Laval | 540-61-040995-075 | 2008-04-29 | |
| Richard | Nicolas | St-François | 450-61-042750082 | 2008-04-15 | |
| Ouellet | Lévis | Québec | 200-61-115842-070 | 2008-04-11 | |
| Jalbert | Michel | Saint-Hyacinthe | 750-61-035853-078 | 2008-03-11 | |
| Maintenance Collette inc. | Saint-Hyacinthe | 750-61-035852-070 | 2008-03-11 | ||
| La compagnie 3102-7501 Québec inc. | Roberval | 175-61-000180-077 | 2008-02-25 | ||
| Dubois | Alain | Roberval | 175-61-000181-075 | 2008-02-25 | |
| Garage A.J.M. | Roberval | 175-61-000182-073 | 2008-02-25 | ||
| Lamine Hamdi-Pacha | Mohamed | Montréal | 500-61-226592-070 | 2008-01-18 | |
| Rousseau | Jacques | Eastman | 455-61-007678-079 | 2007-09-19 | |
| Le Groupe Synergie Construction inc. | Bonaventure | 105-61-011203-063 | 2007-06-07 | ||
| Hénault et Gosselin inc. | Bonaventure | 105-61-011204-061 | 2007-06-07 | ||
| Nicolas | Marcel | Bonaventure | 105-61-011202-065 | 2007-06-07 | |
| Dumont | Bertin | Bonaventure | 105-61-011205-068 | 2007-06-07 | |
| Borzym | Andrzej | Montréal | 500-61-223343-063 | 2007-05-28 | |
| Rousseau | Jacques | Eastman | 455-61-007154-063 | 2007-03-30 | |
| Magi | Alberino | Montréal | 505-61-217338-061 | 2007-03-13 | |
| Service et Constructions Mobile Ltée | Arthabaska | 415-61-011175-066 | 2006-09-26 | ||
| Daoud | Mikhail | Longueuil | 505-61-072197-064 | 2006-05-25 | |
| 9071-1920 Québec inc. | Saint-François | 450-61-036338-065 | 2006-04-11 | ||
| Blondeau | Marc | Longueuil | 505-61-070489-059 | 2006-03-23 | |
| Distribution Toiture Mauricienne inc. | Trois-Riviéres | 400-61-038403-055 | 2006-02-07 | ||
| Bergeron | Jonathan | Trois-Riviéres | 400-61-038402-057 | 2006-02-07 | |
| Labrecque | Charles F. | Sherbrooke | 450-61-034085-059 | 2005-12-19 | |
| Fondations Roy-Larouche inc. | 405-61-014934-056 | 2005-10-12 | |||
| Wright | Robert | Québec | 200-61-089424-053 | 2005-10-12 | |
| Microsoft Canada Corp. | 500-10-003247-051 | 2005-10-04 | |||
| La Cour d'Appel du Québec donne raison à l'Ordre des ingénieurs du Québec : Microsoft Canada Co. contrevient au Code des professions |
|||||
| Lussier | Réal | Saint-Hubert | 755-61-018918-053 | 2005-09-02 | |
| Pueyo | Jacques | Châteauguay | 415-61-010250-050 | 2005-07-11 | |
| Microsoft Canada Corp. | 500-36-003388-041 | 2005-06-22 | |||
| M.E. 2000 inc. | St-Denis-de-Brompton | 450-61-032534-048 | 2005-06-21 | ||
| Les Soudures St-Denis inc. | St-Denis-de-Brompton | 450-61-032534-041 | 2005-06-21 | ||
| Aquafuge Fondation inc. | Montréal | 500-61-182413-048 | 2005-05-26 | ||
| 3093-0036 Québec inc. | Wickham | 455-61-005890-056 | 2005-05-13 | ||
| Construction Alex | Bromont | 455-61-005889-058 | 2005-05-13 | ||
| Structures St-Joseph ltée | St-Joseph-de-Beauce | 350-61-013071-031 | 2005-03-31 | ||
| Poulin et Veilleux inc. | Québec | 350-61-014990-049 | 2004-06-15 | ||
| Ascenceurs Maxi inc. | 400-61-032260-030 | 2004-04-23 | |||
| Microsoft Canada Corp. | 500-61-169484-038 | 2004-04-05 | |||
| Boudrias | André | 505-61-057148-033 | 2003-09-09 | ||
| Boulet | Daniel | 200-61-075375-038 | 2003-06-25 | ||
| Baka | Karoly Charles | 500-61-168832-39 | 2003-06-01 | ||
| Farrell | Roger | 500-61-132446-015 | 2003-04-17 | ||
| Les Services de dessins E.K. inc. | 540-61-026076-025 | 2003-03-04 | |||
| Bazinet | Pierre | 540-61-026076-023 | 2003-03-04 | ||
| Les Gicleurs Acme ltée | 500-61-132547-010 | 2002-10-02 | |||
| Péloquin | Daniel | 500-61-132546-012 | 2002-10-02 | ||
| Grenier | Gaétan | 450-61-022481-021 | 2002-05-17 | ||
| 2415-7851 Québec inc. Construction Jean-Guy Prévost | 450-61-018559-004 | 2001-11-26 | |||
| Lévesque | Gilles | 500-61-123295-017 | 2001-10-02 | ||
| Entreprise Gilco Construction inc. | 700-61-043527-016 | 2001-09-24 | |||
| Méthé | Lucien | Iberville | 755-61-013562-005 | 2000-11-09 | |
| MRC | Les Jardins de Napierville | Iberville | 755-61-013563-003 | 2000-11-09 | |
| Bernier | Bernard | Hull | 550-61-000459-004 | 2000-10-03 | |
| Duguay | Clément | 500-10-001514-999 | 2000-06-26 2001-05-03 | ||
| Duguay | Clément | Montréal | 500-36-001473-985 | 1998-12-14 | |
| Duguay | Clément | Montréal | 500-61-044792-977 | 1998-02-27 | |
